Etowah Utility Rate Schedule
Rates effective September 30, 2022
Residential
Electric $22.17 customer charge
0.12039 per Kilowatt Hour
Water Inside City
$9.96 customer charge
1st 1000 gallons $7.89 per 1000 gallons
next 1000 gallons $7.89 per 1000 gallons
next 8000 gallons $6.36 per 1000 gallons
next 40000 gallons $8.67 per 1000 gallons
next 50000 gallons $7.22 per 1000 gallons
over 100000 gallons $3.68 per 1000 gallons
Outside City
$9.96 customer charge
1st 1000 gallons $11.86 per 1000 gallons
next 1000 gallons $11.86 per 1000 gallons
next 8000 gallons $9.52 per 1000 gallons
next 40000 gallons $13.00 per 1000 gallons
next 50000 gallons $10.86 per 1000 gallons
over 100000 gallons $3.68 per 1000 gallons
Sewer Inside City
$18.70 Minimum First 2000 Gallons
1st 2000 gallons $0.00 per 1000 gallons
next 998000 gallons $8.02 per 1000 gallons
over 1000000 gallons $7.49 per 1000 gallons
Outside City
$26.86 Minimum First 2000 Gallons
1st 2000 gallons $0.00 per 1000 gallons
next 998000 gallons $12.03 per 1000 gallons
over 1000000 gallons $11.21 per 1000 gallons
Gas $6.00 customer charge $1.308 per 100 cu. Ft.
* average price due to monthly change
*All rates subject to change
Commercial
Electric Part 1
$34.66 customer charge
0.13423 per Kilowatt Hour
Electric Part 2
$162.00 customer charge
0.13832 first 15000 kWh
0.07911 over 15000 kWh
Electric Part 3
$301.98 customer charge
0.08644 per Kwh
Water Inside City
$16.85 customer charge
1st 1000 gallons $7.66 per 1000 gallons
next 1000 gallons $7.66 per 1000 gallons
next 8000 gallons $6.17 per 1000 gallons
next 40000 gallons $8.42 per 1000 gallons
next 50000 gallons $7.01 per 1000 gallons
over 100000 gallons $3.57 per 1000 gallons
Outside City
$16.85 customer charge
1st 1000 gallons $11.51 per 1000 gallons
next 1000 gallons $11.51 per 1000 gallons
next 8000 gallons $9.24 per 1000 gallons
next 40000 gallons $12.62 per 1000 gallons
next 50000 gallons $10.54 per 1000 gallons
over 100000 gallons $3.57 per 1000 gallons
Gas $12.00 customer charge $1.258 per 100 cu. Ft.
* average price due to monthly change